KERN Evo
![]() |
Производитель: KERN
Фрезерный станок Модель: KERN Evo
Цена: по запросу посмотреть видеоролик скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | KERN Evo | |||
| Рабочая зона | ||||
| Рабочая поверхность стола, мм | 350x230 | |||
| Макс. нагрузка стола, кг | 50 | |||
| Ось Х, мм | 300 | |||
| Ось Y, мм | 280 | |||
| Ось Z, мм | 250 | |||
| 4 ось | + | |||
| 5 ось | + | |||
| Система ЧПУ | ||||
| Система ЧПУ | Heidenhain | |||
| ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Точность позиционирования, мм | 0.001 | |||
| Повторяемость позиционирования, мм | 0.0001 | |||
| Шпиндель | ||||
| Внутренний конус, мм | HSK25 | |||
| Диапазон частот вращения, об/мин | 50000(30000-160000) | |||
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | ||||
| Инструментальный магазин, ячеек | 32(63;95) | |||
| ГЛАВНЫЙ ПРИВОД | ||||
| Мощность, кВт | 6.4(0.17-0.5) | |||
| Габариты станка | ||||
| Длина, мм | 2800 | |||
| Ширина, мм | 2500 | |||
| Высота, мм | 2200 | |||
| Масса станка | ||||
| Масса станка, кг | 3000 | |||

