SPINNER U5-620
![]() |
Производитель: SPINNER
Универсальный обрабатывающий центр для 3, 4 и 5-осевой обработки Оптимальный вариант для любого производства Фрезерные станки Модель: U5-620
Цена: по запросу посмотреть видеоролик скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | U5-620 | |||
| Рабочая зона | ||||
| Рабочая поверхность стола, мм | ∅560 | |||
| Макс. нагрузка стола, кг | - | |||
| Ось Х, мм | 620 | |||
| Ось Y, мм | 520 | |||
| Ось Z, мм | 460 | |||
| 4 ось | + | |||
| 5 ось | + | |||
| Система ЧПУ | ||||
| Система ЧПУ | Hiedenhein/Siemens | |||
| ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Точность позиционирования, мм | 0.008 | |||
| Повторяемость позиционирования, мм | 0.004 | |||
| Шпиндель | ||||
| Внутренний конус, мм | SK40 | |||
| Диапазон частот вращения, об/мин | 12000 | |||
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | ||||
| Инструментальный магазин, ячеек | 32 | |||
| ГЛАВНЫЙ ПРИВОД | ||||
| Мощность, кВт | 11/7.5 | |||
| Габариты станка | ||||
| Длина, мм | 2600 | |||
| Ширина, мм | 2350 | |||
| Высота, мм | 2750 | |||
| Масса станка | ||||
| Масса станка, кг | 6800 | |||

