WAGNER WMC 1100
![]() |
Производитель: WAGNER
Фрезерный станок Модель: WMC 1100
Цена: по запросу скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | WMC 1100 | |||
| Рабочая зона | ||||
| Рабочая поверхность стола, мм | 1300x600 | |||
| Макс. нагрузка стола, кг | - | |||
| Ось Х, мм | 1100 | |||
| Ось Y, мм | 650 | |||
| Ось Z, мм | 600 | |||
| 4 ось | + | |||
| 5 ось | + | |||
| Система ЧПУ | ||||
| Система ЧПУ | Siemens/Fanuc | |||
| ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Точность позиционирования, мм | 0.004 | |||
| Повторяемость позиционирования, мм | 0.005 | |||
| Шпиндель | ||||
| Внутренний конус, мм | SK40 | |||
| Диапазон частот вращения, об/мин | 8000 | |||
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | ||||
| Инструментальный магазин, ячеек | 24 | |||
| ГЛАВНЫЙ ПРИВОД | ||||
| Мощность, кВт | 9/13 | |||
| Габариты станка | ||||
| Длина, мм | 3000 | |||
| Ширина, мм | 2200 | |||
| Высота, мм | 2550 | |||
| Масса станка | ||||
| Масса станка, кг | 8000 | |||

