FLATCOM 20/30/40/50
![]() |
Производитель: I-MES
Гравировальные станки серии Economy Модель: FLATCOM 20/30/40/50
Цена: по запросу посмотреть видеоролик скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | FLATCOM 20 | FLATCOM 30 | FLATCOM 40 | FLATCOM 50 |
| Рабочая зона | ||||
| Размеры стола, мм | 750х750 | 750х1000 | 1250х1000 | 1250х1500 |
| Ось Х, мм | 700 | 700 | 1200 | 1200 |
| Ось Y, мм | 600 | 900 | 900 | 1400 |
| Ось Z, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Прохождение по Z, мм | 200 (300 опция) | 200 (300 опция) | 200 (300 опция) | 200 (300 опция) |
| 4 ось | + | + | + | + |
| 5 ось | + | + | + | + |
| Система ЧПУ | ||||
| Система ЧПУ | + | + | + | + |
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | ||||
| Инструментальный магазин, ячеек | + | + | + | + |
| Габариты станка | ||||
| Длина, мм | 1420 | 1420 | 1920 | 1920 |
| Ширина, мм | 1150 | 1450 | 1450 | 1950 |
| Высота, мм | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Масса станка, кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

