C 250
![]() |
Производитель: TOS
БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ TOS Модели: C 250
Цена: по запросу скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | C 250 | |||
| Рабочая зона | ||||
| Диаметр обрабатываемой заготовки, мм | 0.8 – 100 | |||
| Длина заготовки для проходного шлифования, мм | 300 | |||
| Длина заготовки для врезного шлифования, мм | 245 | |||
| ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ | ||||
| Диаметр круга, мм | 650 | |||
| Ширина круга, мм | 250 | |||
| Окружная скорость круга, м.сек | 63 | |||
| ПОДАЮЩИЙ КРУГ | ||||
| Диаметр круга, мм | 355 | |||
| Ширина круга, мм | 250 | |||
| Скорость вращения круга, мм/мин | 5 – 914 | |||
| УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ | ||||
| Мощность, кВт | 1.5 | |||
| Габариты станка | ||||
| Длина, мм | по запросу | |||
| Ширина, мм | по запросу | |||
| Высота, мм | по запросу | |||
| Масса станка | ||||
| Масса станка, кг | 2500-3000 | |||

