COMBINATION LWN 65 / COMBINATION LWN 90
![]() |
Производитель: LEISTRITZ
Тяжелый станок LEISTRITZ Модель: COMBINATION LWN 65 / COMBINATION LWN 90 Технологической оборудование используется для вихревой обработки металлических изделий и нарезаний в них резьбы. Данный резьбонакатный станок является оптимальным решением для использования на металлообрабатывающих предприятиях.
Новая серия станков уникальным образом объединяет в себе два традиционных способа обработки (вихревая обработка и резьбонакатывание).
Цена: по запросу скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | COMBINATION LWN 65 | COMBINATION LWN 90 | ||
| Рабочая зона | ||||
| Диаметр отверстия в полом валу (без рабочего инструмента), мм | 65 | 90 | ||
| Диаметр обрабатываемой заготовки, мм | 4-15 | 10-50 | ||
| Обрабатываемая длина,мм | от 250 | от 350 | ||
| ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Разрешение оси С, град | ± 0.01° | ± 0.01° | ||
| Продольные салазки (ось Z): | ||||
| Точность позиционирования, мм | ± 0.001 | ± 0.001 | ||
| Поперечные салазки (ось X) | ||||
| Точночть позиционирования, мм | ± 0.001 | ± 0.001 | ||
| Перемещение агрегата (ось А), град | -2° /+22° | -2° /+22° | ||
| Точность позиционирования, град | ± 0.001° | ± 0.001° | ||
| Шпиндель | ||||
| Диапазон частот вращения, об/мин | 1500 - 6000 | 1000 - 4000 | ||
| Макс. диаметр отверстия в шпинделе, мм | 15 | 50 | ||
| ГЛАВНЫЙ ПРИВОД | ||||
| Мощность, кВт | 1,9 | 5,5 | ||

