SOLEX VM1103H
![]() |
Производитель: SOLEX
Фрезерные станки Модель: VM1103H
Цена: по запросу скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | VM1103H | |||
| Рабочая зона | ||||
| Рабочая поверхность стола, мм | 1100X520 | |||
| Макс. нагрузка стола, кг | 750 | |||
| Ось Х, мм | 1000 | |||
| Ось Y, мм | 520 | |||
| Ось Z, мм | 560 | |||
| 4 ось | - | |||
| 5 ось | - | |||
| Система ЧПУ | ||||
| Система ЧПУ | Siemens/Fanuc | |||
| ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Точность позиционирования, мм | 0.005 | |||
| Повторяемость позиционирования, мм | 0.0025 | |||
| Шпиндель | ||||
| Внутренний конус, мм | BT40 | |||
| Диапазон частот вращения, об/мин | 8000(10000/12000/15000) | |||
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | ||||
| Инструментальный магазин, ячеек | 24 | |||
| ГЛАВНЫЙ ПРИВОД | ||||
| Мощность, кВт | 7.5/11 | |||
| Габариты станка | ||||
| Длина, мм | 4230 | |||
| Ширина, мм | 2300 | |||
| Высота, мм | 3050 | |||
| Масса станка | ||||
| Масса станка, кг | 7000 | |||

