SPINNER TC-Performance Line
![]() |
Производитель: SPINNER
Токарный станок с ЧПУ Модели TC300-42 / TC400-42 / TC600-52 / TC800-77
Цена: по запросу посмотреть видеоролик скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | TC300-42 | TC400-42 | TC600-52 | TC800-77 |
| Рабочая зона | ||||
| Диаметр обработки над станиной, мм | 300 | 400 | 600 | 800 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 250 | 280 | 400 | 500 |
| Расстояние между центрами, мм | 600 | 530 | 700 | 900 |
| Ось Х, мм | 180 | 200 | 275 | 360 |
| Ось Z, мм | 600 | 515 | 700 | 900 |
| Ось Y, мм | Опция | - | Опция | Опция |
| Ось С | + | + | + | + |
| Система ЧПУ | ||||
| Система ЧПУ | Siemens/Fanuc | Siemens/Fanuc | Siemens/Fanuc | Siemens/Fanuc |
| Шпиндель | ||||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 |
| Мощность, кВт | 10-12 | 10-12 | 15/19 | 24/33 |
| Контршпиндель | ||||
| Контршпиндель | да | - | да | да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 7000 | - | 6000 | 5000 |
| Мощность, кВт | 6 | - | 10/12 | 15/19 |
| Инструментальная система | ||||
| Однопозиционная/четырехпозиционная | - | - | - | - |
| Револьверная головка | ||||
| Количество позиций, шт | 12/16 | 12 | 16 | 12/16 |
| Количество приводных позиций, шт | (Опция:12/16) | (Опция:12) | (Опция:16) | (Опция:12/16) |
| Задняя бабка | ||||
| Перемещение пиноли, мм | 125 | 125 | 125 | 100 |
| Внутренний конус пиноли, мм | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
| Габариты станка | ||||
| Длина, мм | 2000 | 2100 | 2500 | 3500 |
| Ширина, мм | 1500 | 1350 | 1600 | 2000 |
| Высота, мм | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Масса станка | ||||
| Масса станка, кг | 4000 | 3000 | 5600 | 7000 |

