SOLEX NL504S(SA)
![]() |
Производитель: SOLEX
Токарный станок SOLEX Модели: NL504S(SA)
Цена: по запросу скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | NL504S(SA) | |||
| Рабочая зона | ||||
| Диаметр обработки над станиной, мм | 505 | |||
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 340 | |||
| Расстояние между центрами, мм | 1030 | |||
| Ось Х, мм | 250 | |||
| Ось Z, мм | 1100 | |||
| Ось Y, мм | - | |||
| Ось С | - | |||
| Система ЧПУ | ||||
| Система ЧПУ | Siemens/Fanuc | |||
| Шпиндель | ||||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 2500 | |||
| Мощность, кВт | 11/15 | |||
| Контршпиндель | ||||
| Контршпиндель | нет | |||
| Макс. скорость вращения, об/мин | - | |||
| Мощность, кВт | - | |||
| Инструментальная система | ||||
| Однопозиционная/четырехпозиционная | - | |||
| Револьверная головка | ||||
| Количество позиций, шт | 8 | |||
| Количество приводных позиций, шт | - | |||
| Задняя бабка | ||||
| Перемещение пиноли, мм | 100 | |||
| Внутренний конус пиноли, мм | MK4 | |||
| Габариты станка | ||||
| Длина, мм | 3200 | |||
| Ширина, мм | 1525 | |||
| Высота, мм | 1650 | |||
| Масса станка | ||||
| Масса станка, кг | 4500 | |||

