DMT/KERN CD 282
![]() |
Производитель: DMT/KERN
Токарный станок Модель: CD 282
Цена: по запросу скачать страницу в PDF формате Распечатать страницу |
Технические характеристики
| Модель | CD 282 | |||
| Рабочая зона | ||||
| Диаметр обработки над станиной, мм | 280 | |||
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 140 | |||
| Расстояние между центрами, мм | 500 | |||
| Ось Х, мм | 140 | |||
| Ось Z, мм | 470 | |||
| Ось Y, мм | - | |||
| Ось С | Опция | |||
| Система ЧПУ | ||||
| Система ЧПУ | Hiedenhein/Siemens | |||
| Шпиндель | ||||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 5000 | |||
| Мощность, кВт | 11 | |||
| Контршпиндель | ||||
| Контршпиндель | нет | |||
| Макс. скорость вращения, об/мин | - | |||
| Мощность, кВт | - | |||
| Инструментальная система | ||||
| Однопозиционная/четырехпозиционная | - | |||
| Револьверная головка | ||||
| Количество позиций, шт | 8(Опция:12) | |||
| Количество приводных позиций, шт | 4(Опция:6) | |||
| Задняя бабка | ||||
| Перемещение пиноли, мм | 120 | |||
| Внутренний конус пиноли, мм | MK3 | |||
| Габариты станка | ||||
| Длина, мм | 2200 | |||
| Ширина, мм | 1520 | |||
| Высота, мм | 1600 | |||
| Масса станка | ||||
| Масса станка, кг | 1600 | |||

