Главная » Каталог » Запасные части и расходные материалы » Всё для электроэрозии » Смола деионизационная марки NOVOTEC
Смола деионизационная марки NOVOTEC
Смола предназначена для деионизации диэлектрика (воды) в электроэрозионных станках.
Характеристики смолы представлены в таблице:
| Характеристики | Смола деионизационная (ионообменная) NOVOTEC |
| Цвет | Желтовато-янтарный |
| Физическая форма | Светло желтые прозрачные шарики |
| Размеры частичек | 0,3 - 5 мм |
| Объемный состав | Катионный ингредиент 55% Анионный ингредиент 45% |
| Ионная форма при отгрузке | H+ / OH- |
| Вес при отгрузке | 745г/л |
| Информация по готовой смеси | |
| Уровень PH | 6 - 8 водяной суспензии |
| Плотность (вода =1) | 1,05 - 1,20 г/см3 |
| Плотность пара (воздух=1) | < 1 |
| Давление насыщенного пара | 2266,4808 Па (200С вода) |
| Температура плавления | 0oС |
| Температура кипения | 100oС |
| Растворимость в воде | Не растворима |
| Процент испарения | 20% - 60% вода |
| Сильно кислотный катионно-обменный полимер, в форме ионов водорода | 15-30% общего веса |
| Сильно щелочной анионно-обменный полимер, в форме ионов водорода | 25-50% общего веса |
| Вода | 20-60% общего веса |
| Рекомендуемые рабочие условия | |
| Максимальная рабочая температура | 60oС |
| Минимальная глубина слоя | 700 мм |
